Clasificación del mundial WRC
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
| Clasificación | MO | SU | NO | ME | PO | AR | IT | GR | FI | AL | NZ | ES | FR | JA | IR | GB | Pts | |
| 1 | Gronholm | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 65 |
| 2 | Loeb | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 56 |
| 3 | Hirvonen | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 49 |
| 4 | Sordo | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 |
| 5 | PSolberg | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 |
| 6 | H.Solber | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 |
| 7 | Atkinson | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 |
| 8 | Latvala | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 |
| 9 | Stohl | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 |
| 10 | Carlsson | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| 11 | Gardemei | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| 12 | Galli | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| 13 | Kopecky | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| 14 | Wilson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 15 | Hänninen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
| 1. | Ford |
114 |
| 2. | Citroën |
86 |
| 4. | Subaru |
43 |
| 4. | Stobart Ford |
41 |
| 5. | OMV-Kronos Citroën |
27 |
| 6. | Munchi’s Ford |
1 |

